ERP Fincas
v17.3 · ERP Fincas Base · 🤖 DeepSeek V4 (OpenRouter)
📋 Listado 📥 Agregar entrada 🖨️ Imprimir

Editar presupuesto #1

Presupuesto #1 - Presupuesto de gastos SRLL

Finca: - · Proyecto: -

Presupuesto de gastos de las propiedades de SRLL

Gastos
7,380,000.00
Ingresos
25,020,000.00
Balance
17,640,000.00

Contenido del presupuesto (Entradas)

#Concepto×MontoGastosIngresos
1 Intereses Rizek ×12 1,000,000.00 - 12,000,000.00
2 Renta apto. Lincoln ×12 25,000.00 - 300,000.00
3 Renta de colmado La Picolina ×12 60,000.00 - 720,000.00
4 Renta Dolcery ×12 500,000.00 - 6,000,000.00
5 Venta de caña ×1 3,000,000.00 - 3,000,000.00
6 Venta de ganado Hm ×1 3,000,000.00 - 3,000,000.00
7 EDEESTE casa Piantini. ×12 20,000.00 240,000.00 -
8 EDENorte SFM ×12 25,000.00 300,000.00 -
9 Gastos de finca de HM ×12 300,000.00 3,600,000.00 -
10 IPI marzo ×1 1,200,000.00 1,200,000.00 -
11 IPI septiembre ×1 1,200,000.00 1,200,000.00 -
12 Nomina de empleados ×12 70,000.00 840,000.00 -
TOTAL7,380,000.0025,020,000.00
BALANCE GENERAL (Ingresos - Gastos)17,640,000.00