Reporte 1 Β· 2026
Resumen
Ingresos
22,685.00
Costos
41,220.00
Gastos
27,400.00
Neto
-45,935.00
Detalles
| Fecha | Tipo | Finca | Proyecto | Cuenta | DescripciΓ³n | Ingreso | Costo | Gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/26 | ingreso | HM, Cibaute | Venta de Animales | ffffffff | 4,430.00 | - | - | |
| 15/08/26 | ingreso | HM, Cibaute | Otros Ingresos Operativos | ffffffff | 4,000.00 | - | - | |
| 15/08/26 | ingreso | HM, Cibaute | Venta de Animales | sdfgsg dsf dsfgsdf | 7,700.00 | - | - | |
| 19/08/26 | ingreso | SFM, Acienda San Jose | Acerradero SFM | Venta de Animales | 1,000.00 | - | - | |
| 19/08/26 | ingreso | HM, Cibaute | Venta de Animales | fbdsfsdgdfdgdfgdg | 5,555.00 | - | - | |
| 19/08/26 | costo | HM, Cibaute | Costos de M/O | ddddddd | - | 1,220.00 | - | |
| 24/08/26 | costo | SFM, Acienda San Jose | Platanos SFM I | Otros Costos | Ajute total del trabajo | - | 40,000.00 | - |
| 15/08/26 | gasto | HM, Cibaute | Limones HM | Costos Material de siembra. | - | - | 3,000.00 | |
| 19/08/26 | gasto | HM, Cibaute | Limones HM | Costos de Insumos | fffffff | - | - | 100.00 |
| 19/08/26 | gasto | HM, Cibaute | Limones HM | Papeleria / Oficina | fghdhdfhdf | - | - | 300.00 |
| 19/08/26 | gasto | HM, Cibaute | Limones HM | Costos de Equipos y maquinarias | Compra de plantas | - | - | 12,000.00 |
| 19/08/26 | gasto | HM, Cibaute | Limones HM | Veterinaria / Sanidad | Compra de plantaas | - | - | 12,000.00 |
| TOTALES | 22,685.00 | 41,220.00 | 27,400.00 | |||||
Neto del detalle = Ingresos β Costos β Gastos = -45,935.00